<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Rsizr</title>
	<atom:link href="http://www.glesik.ru/2007/10/02/rsizr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.glesik.ru/2007/10/02/rsizr/</link>
	<description>Домашняя страница Александра Инглесси</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 20:47:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Svetlyak 40wt</title>
		<link>http://www.glesik.ru/2007/10/02/rsizr/#comment-750</link>
		<dc:creator>Svetlyak 40wt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 03:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.glesik.ru/2007/10/02/rsizr/#comment-750</guid>
		<description>К сожалению, полностью автоматизировать создание превьюшек так, чтобы все превью смотрелимь хорошо, практически невозможно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>К сожалению, полностью автоматизировать создание превьюшек так, чтобы все превью смотрелимь хорошо, практически невозможно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: glesik</title>
		<link>http://www.glesik.ru/2007/10/02/rsizr/#comment-749</link>
		<dc:creator>glesik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 17:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.glesik.ru/2007/10/02/rsizr/#comment-749</guid>
		<description>Я думаю, время покажет, полезная это штука или нет. Мне кажется, можно было бы попробовать ее применить, например, для генерации превьюшек с фиксированными пропорциями для галерей. Если я хочу сделать их, скажем, все 100х100, то превьюшки для неквадратных фоток будут обрезаны, что не всегда красиво. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я думаю, время покажет, полезная это штука или нет. Мне кажется, можно было бы попробовать ее применить, например, для генерации превьюшек с фиксированными пропорциями для галерей. Если я хочу сделать их, скажем, все 100х100, то превьюшки для неквадратных фоток будут обрезаны, что не всегда красиво. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: glesik</title>
		<link>http://www.glesik.ru/2007/10/02/rsizr/#comment-748</link>
		<dc:creator>glesik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 16:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.glesik.ru/2007/10/02/rsizr/#comment-748</guid>
		<description>Да, про плагин для гимпа я от вас, собственно, и узнал. Каммент был адресован netmaxed. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, про плагин для гимпа я от вас, собственно, и узнал. Каммент был адресован netmaxed. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: netmaxed</title>
		<link>http://www.glesik.ru/2007/10/02/rsizr/#comment-747</link>
		<dc:creator>netmaxed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 14:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.glesik.ru/2007/10/02/rsizr/#comment-747</guid>
		<description>я ни в коей мере своим комментом не хотел обидеть создателей сего чуда! как и любая другая вещь этот способ найдет своих поклонников. я уверен!
мой комментарий &quot;нах не нужен!..&quot; предлагаю воспринимать как &quot;мне нах не нужен&quot; :) ибо после того, как предложенный алгоритм полностью удалил горы из предложенной фотографии (кои были представлены черной полосой, но несомненно являлись частью композиции) мне представилось немного несообразным дальнейшее ознакомление с алгоритмом.
возможно я слишком категоричен в данном случае, но изученные мной методики уменьшения изображений меня вполне устраивают на данный момент, а дальнейшее изучение предложенного алгоритма мне представляется &quot;еще одной методикой&quot;, в чем я не вижу насущной необходимости.
спасибо за внимание :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я ни в коей мере своим комментом не хотел обидеть создателей сего чуда! как и любая другая вещь этот способ найдет своих поклонников. я уверен!<br />
мой комментарий &#171;нах не нужен!..&#187; предлагаю воспринимать как &#171;мне нах не нужен&#187; :) ибо после того, как предложенный алгоритм полностью удалил горы из предложенной фотографии (кои были представлены черной полосой, но несомненно являлись частью композиции) мне представилось немного несообразным дальнейшее ознакомление с алгоритмом.<br />
возможно я слишком категоричен в данном случае, но изученные мной методики уменьшения изображений меня вполне устраивают на данный момент, а дальнейшее изучение предложенного алгоритма мне представляется &#171;еще одной методикой&#187;, в чем я не вижу насущной необходимости.<br />
спасибо за внимание :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Svetlyak 40wt</title>
		<link>http://www.glesik.ru/2007/10/02/rsizr/#comment-746</link>
		<dc:creator>Svetlyak 40wt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 14:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.glesik.ru/2007/10/02/rsizr/#comment-746</guid>
		<description>Знаю. Я же и собирал плагин для гимпа. Высказываение &quot;нах не нужен&quot; мне не понятно. Все всегда для чего-то да нужно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Знаю. Я же и собирал плагин для гимпа. Высказываение &#171;нах не нужен&#187; мне не понятно. Все всегда для чего-то да нужно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: glesik</title>
		<link>http://www.glesik.ru/2007/10/02/rsizr/#comment-745</link>
		<dc:creator>glesik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 14:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.glesik.ru/2007/10/02/rsizr/#comment-745</guid>
		<description>Вся фишка в непропорциональном ресайзе, как тебе уже написали выше. Еще алгоритм позволяет удалять лишние детали из картинки, понижая их &quot;вес&quot;, в ролике, кажется, про это тоже говорится. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вся фишка в непропорциональном ресайзе, как тебе уже написали выше. Еще алгоритм позволяет удалять лишние детали из картинки, понижая их &#171;вес&#187;, в ролике, кажется, про это тоже говорится. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Svetlyak 40wt</title>
		<link>http://www.glesik.ru/2007/10/02/rsizr/#comment-744</link>
		<dc:creator>Svetlyak 40wt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 13:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.glesik.ru/2007/10/02/rsizr/#comment-744</guid>
		<description>Вы, наверное, снова будете смеяться, но обычное масштабирование картинки бес сохранения пропорций картинку искажает еще больше :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вы, наверное, снова будете смеяться, но обычное масштабирование картинки бес сохранения пропорций картинку искажает еще больше :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: netmaxed</title>
		<link>http://www.glesik.ru/2007/10/02/rsizr/#comment-743</link>
		<dc:creator>netmaxed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 13:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.glesik.ru/2007/10/02/rsizr/#comment-743</guid>
		<description>гыгы. оно картинку искажает.
&quot;нах не нужен!..&quot; :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>гыгы. оно картинку искажает.<br />
&#171;нах не нужен!..&#187; :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
